Carpe Diem - Bram – DE

2 Personen | Hier sehen Sie alle Details
2
Carpe Diem - Bram – DE

Bungalow Bram ist ein sehr schönes Ferienhaus für 2 Personen mit einem grossen Garten, situiert bei dem Polder von Groet.

Dieser sehr komplett eingerichtete Bungalow für zwei Personen hat einen sehr grossen Garten am äußeren Rand unseres Parks.

Haus Bram hat ein phänomenaler Aussicht auf den Polder. In der Ferne können Sie auch unsere schönen Schoorler Dünen sehen.

Von allen Seiten haben Sie eine wunderbare Aussicht. Diese Unterkunft hat einen privaten Garten von 300 m² mit Türen, die zu einer geräumigen Veranda führen, auf der man sitzen und sich entspannen kann.

Innen verfügt Huisje Bram über eine schöne Küche mit Spülmaschine, Kombimikrowelle und einem umfangreichen Küchenausrüstung.

Das Wohnzimmer hat eine Sitzecke und einen Essbereich. Das Badezimmer hat eine begehbare Dusche, ein großes Waschbecken und eine separate Toilette.

Bram hat ein Schlafzimmer mit 2 bequemen Betten von 90×210.

Wir sind verliebt in diesen Bungalow .

Das Standort ist ja das Beste in Nord-Holland!

Deshalb können wir unser Ferienhaus Bram jedem empfehlen.

Wenn Sie eine Ferienwohnung für 4 Personen suchen, dann können wir den Cottage Carpe Diem sehr empfehlen.

Bungalow Bram befindet sich 400 Meter von den Schoorler Dünen, 2 Kilometer vom Meer (Camperduin aan Zee) und 10 Kilometer nördlich von Bergen aan Zee.

Ferienhaus für 2 Personen bei Bergen aan Zee Bram 
Ferienwohnung in Camperduin, Ferienhaus in Groet, Ferienhaus in Schoorl, Ferienhaus für 2 Personen bei Bergen aan Zee

Merkmale

Eigener Garten (250 m2) mit Terrasse und Gartenhaus, Zentralheizung, Fläche 40m2
In diesem Bungalow sind Hunde nicht erlaubt

icoon Boxspringbetten
icoon Kombi-Mikrowelle
icoon Dusche
icoon DVD Spieler
icoon LED TV
icoon Terrasse
icoon Geschirrspüler
icoon Wasserkocher
icoon Wi-Fi
  • Aantal personen

    • 2 personen

    Küche

    • Volledige keukeninventaris
    • Kühlschrank
    • Koffiezet apparaat
    • Offene Küche

    Sanitärausstattung

    • Dusche
    • Badezimmer
    • Toilette
    • Wastafel

    Schlafzimmer

    • Eenpersoons boxspringbed

    Garten

    • Terrasse
    • Gartenmöbel
    • Tuinschuurtje
    • Aangelegd met grasveld

    Wohnzimmer

    • LCD TV
    • Radio / CD speler
    • DVD speler
    • Zithoek met bank en fauteuil(s)
    • Kabel TV aansluiting

    Allgemein

    • Eigen tuin
    • Eigen terras
    • Tuinschuurtje
    • Huisdieren niet toegestaan
    • Wifi
    • CV

    Eethoek

    • Eettafel met stoelen

    Beddengoed

    • Eenpersoons dekbed
    • Molton
    • Hoofdkussen

    Huishoudelijke artikelen

    • Stofzuiger
    • Bezem
    • Droogrek
    • Emmer
    • Stoffer en blik
    • Vloer trekker

    Park voorzieningen

    • Speeltuintje
    • Parkeerplaats
    • Wasmachine
    • Wasdroger
    • Strijkplank
    • Bibliotheek
    • Oplaadpaal E-auto
    • Beheerder aanwezig
  • Verfügbarkeit & preise

    Februar 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 26 27 28 29 30 31 1
    06 2 3 4 5 6 7 8
    07 9 10 11 12 13 14 15
    08 16 17 18 19 20 21 22
    09 23 24 25 26 27 28 1
    10 2 3 4 5 6 7 8
    März 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 23 24 25 26 27 28 1
    10 2 3 4 5 6 7 8
    11 9 10 11 12 13 14 15
    12 16 17 18 19 20 21 22
    13 23 24 25 26 27 28 29
    14 30 31 1 2 3 4 5
    April 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 30 31 1 2 3 4 5
    15 6 7 8 9 10 11 12
    16 13 14 15 16 17 18 19
    17 20 21 22 23 24 25 26
    18 27 28 29 30 1 2 3
    19 4 5 6 7 8 9 10
    Mai 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 27 28 29 30 1 2 3
    19 4 5 6 7 8 9 10
    20 11 12 13 14 15 16 17
    21 18 19 20 21 22 23 24
    22 25 26 27 28 29 30 31
    23 1 2 3 4 5 6 7
    Juni 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    23 1 2 3 4 5 6 7
    24 8 9 10 11 12 13 14
    25 15 16 17 18 19 20 21
    26 22 23 24 25 26 27 28
    27 29 30 1 2 3 4 5
    28 6 7 8 9 10 11 12
    Juli 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 29 30 1 2 3 4 5
    28 6 7 8 9 10 11 12
    29 13 14 15 16 17 18 19
    30 20 21 22 23 24 25 26
    31 27 28 29 30 31 1 2
    32 3 4 5 6 7 8 9
    August 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 27 28 29 30 31 1 2
    32 3 4 5 6 7 8 9
    33 10 11 12 13 14 15 16
    34 17 18 19 20 21 22 23
    35 24 25 26 27 28 29 30
    36 31 1 2 3 4 5 6
    September 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    36 31 1 2 3 4 5 6
    37 7 8 9 10 11 12 13
    38 14 15 16 17 18 19 20
    39 21 22 23 24 25 26 27
    40 28 29 30 1 2 3 4
    41 5 6 7 8 9 10 11
    Oktober 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 28 29 30 1 2 3 4
    41 5 6 7 8 9 10 11
    42 12 13 14 15 16 17 18
    43 19 20 21 22 23 24 25
    44 26 27 28 29 30 31 1
    45 2 3 4 5 6 7 8
    November 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 26 27 28 29 30 31 1
    45 2 3 4 5 6 7 8
    46 9 10 11 12 13 14 15
    47 16 17 18 19 20 21 22
    48 23 24 25 26 27 28 29
    49 30 1 2 3 4 5 6
    Dezember 2026
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    49 30 1 2 3 4 5 6
    50 7 8 9 10 11 12 13
    51 14 15 16 17 18 19 20
    52 21 22 23 24 25 26 27
    53 28 29 30 31 1 2 3
    01 4 5 6 7 8 9 10
    Januar 2027
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    53 28 29 30 31 1 2 3
    01 4 5 6 7 8 9 10
    02 11 12 13 14 15 16 17
    03 18 19 20 21 22 23 24
    04 25 26 27 28 29 30 31
    05 1 2 3 4 5 6 7
    Februar 2027
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 1 2 3 4 5 6 7
    06 8 9 10 11 12 13 14
    07 15 16 17 18 19 20 21
    08 22 23 24 25 26 27 28
    09 1 2 3 4 5 6 7
    10 8 9 10 11 12 13 14
    März 2027
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 1 2 3 4 5 6 7
    10 8 9 10 11 12 13 14
    11 15 16 17 18 19 20 21
    12 22 23 24 25 26 27 28
    13 29 30 31 1 2 3 4
    14 5 6 7 8 9 10 11
    April 2027
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    13 29 30 31 1 2 3 4
    14 5 6 7 8 9 10 11
    15 12 13 14 15 16 17 18
    16 19 20 21 22 23 24 25
    17 26 27 28 29 30 1 2
    18 3 4 5 6 7 8 9
    Mai 2027
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    17 26 27 28 29 30 1 2
    18 3 4 5 6 7 8 9
    19 10 11 12 13 14 15 16
    20 17 18 19 20 21 22 23
    21 24 25 26 27 28 29 30
    22 31 1 2 3 4 5 6
    Juni 2027
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 31 1 2 3 4 5 6
    23 7 8 9 10 11 12 13
    24 14 15 16 17 18 19 20
    25 21 22 23 24 25 26 27
    26 28 29 30 1 2 3 4
    27 5 6 7 8 9 10 11
    Juli 2027
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    26 28 29 30 1 2 3 4
    27 5 6 7 8 9 10 11
    28 12 13 14 15 16 17 18
    29 19 20 21 22 23 24 25
    30 26 27 28 29 30 31 1
    31 2 3 4 5 6 7 8
    August 2027
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    30 26 27 28 29 30 31 1
    31 2 3 4 5 6 7 8
    32 9 10 11 12 13 14 15
    33 16 17 18 19 20 21 22
    34 23 24 25 26 27 28 29
    35 30 31 1 2 3 4 5
    September 2027
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    35 30 31 1 2 3 4 5
    36 6 7 8 9 10 11 12
    37 13 14 15 16 17 18 19
    38 20 21 22 23 24 25 26
    39 27 28 29 30 1 2 3
    40 4 5 6 7 8 9 10
    Oktober 2027
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    39 27 28 29 30 1 2 3
    40 4 5 6 7 8 9 10
    41 11 12 13 14 15 16 17
    42 18 19 20 21 22 23 24
    43 25 26 27 28 29 30 31
    44 1 2 3 4 5 6 7
    November 2027
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 1 2 3 4 5 6 7
    45 8 9 10 11 12 13 14
    46 15 16 17 18 19 20 21
    47 22 23 24 25 26 27 28
    48 29 30 1 2 3 4 5
    49 6 7 8 9 10 11 12
    Dezember 2027
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 29 30 1 2 3 4 5
    49 6 7 8 9 10 11 12
    50 13 14 15 16 17 18 19
    51 20 21 22 23 24 25 26
    52 27 28 29 30 31 1 2
    01 3 4 5 6 7 8 9
  • Februar 2026

    Es gibt keine Preise für diesen Monat

    März 2026

    April 2026

    Mai 2026

    Juni 2026

    Juli 2026

    August 2026

    September 2026

    Oktober 2026

    November 2026

    Dezember 2026

    Januar 2027

    Februar 2027

    Vorheriger Monat Nächsten Monat